Population information
Order name | Anseriformes | ||
---|---|---|---|
Family name | Anatidae | ||
Scientific name | Somateria spectabilis | Common name | King Eider |
Population name | E Asia (bre) | ||
Breeding range | Arctic E Asia | Non-breeding range | Extreme N Pacific coast |
Red List Category | Least Concern | ||
Ramsar regions | Asia | ||
Notes |
Conservation Framework
Conservation framework | Notes |
---|---|
EAAF Partnership |
Note:
Population size
Publication | Start year | End year | Minimum | Maximum | Estimate quality | Notes | References | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPE 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | No quality assessment | |||
WPE 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | No quality assessment | |||
WPE 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | No quality assessment | |||
WPE 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | No quality assessment | |||
WPE 5 | 0 | 0 | -1 | -1 | No quality assessment |
Population trends
Publication | Start year | End year | Trend | Trend quality | Notes | References | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPE 1 | 0 | 0 | Unknown | No quality assessment | |||
WPE 2 | 0 | 0 | Unknown | No quality assessment | |||
WPE 3 | 0 | 0 | Unknown | No quality assessment | |||
WPE 4 | 0 | 0 | Unknown | No quality assessment | |||
WPE 5 | 0 | 0 | Unknown | No idea |
Population 1% level
Publication | Yearset | 1 percent | Note |
---|---|---|---|
WPE 1 | -1 | -1 | Not Set |
WPE 2 | -1 | -1 | Not Set |
WPE 3 | -1 | -1 | Not Set |
WPE 4 | -1 | -1 | Not Set |
WPE 5 | -1 | -1 | Not Set |
References
Notes
Copyright Wetlands International 2012 Citation: Wetlands International (). "Waterbird Population Estimates" . Retrieved from wpe.wetlands.org on